国家级高新技术企业


+
车位视频探测器
产品概要:
检测车位数量:1~3个/4~6个。
摄像头数量:1个/2个。
外形尺寸:118mm(直径)*154mm(高)/118mm(直径)*154mm(高)。
产品特点
关键词:
车位视频探测器
产品详情
图片 | ![]() | ![]() |
产品名称 | 单目车位视频探测器 | 双目车位视频探测器 |
产品型号 | YW-PS-N3 | YW-PS-N6 |
检测车位数量 | 1~3个 | 4~6个 |
摄像头数量 | 1个 | 2个 |
工作电压 | DC12V~24V | DC12V~24V |
额定功率 | 2W | 2W |
通讯方式 | TCP/IP | TCP/IP |
像素 | 300万 | 300万 |
安装高度 | 2.5米 | 2.5米 |
单通道宽 | 3.0米 | 3.0米 |
外形尺寸 | 118mm(直径)*154mm(高) | 118mm(直径)*154mm(高) |
工作温度 | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃ |
工作湿度 | <90%,不凝露 | <90%,不凝露 |
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
总 机:0755-29419016
销 售:0755-29419016 / 29419019
邮 箱:scw@yanssun.com
地 址:深圳市龙华区观湖街道环观南路茂源工业区E栋2楼(龙华智能装备产业园)

关注我们