国家级高新技术企业


手持移动考勤机
产品概要:
产品特点
关键词:
手持移动考勤机
产品详情
手持移动考勤机
Y-FR-J-SC18
功能特点
● 手持移动考勤机,内置考勤APP程序。
●支持人脸识别、动态二维码识别、IC卡识别等考勤方式。
● 操作系统:安卓12系统。
● 5.7寸高清双屏显示,720*1440分辨率,界面简洁。
● 默认采用实时在线考勤方式,断网可转离线考勤。
技术参数
操作系统 | 安卓12原生 |
CPU | 联发科MTK6762 |
存储容量 | 4GB RAM+64GB ROM |
扩展存储 | 支持TF卡( 最大256G) |
定位导航 | 支持 GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS |
WLAN功能 | 支持 2.4/5GHz 双频WIFI |
蓝牙 | Bluetooth 5.1 |
网络模式 | 2G、 3G、4G |
SIM卡 | 双SIM卡 |
NFC | 支持, 13.56MHz |
音频功放 | K类功放 |
喇叭 | 单喇叭 8Ω , 0.8W MAX:1W |
听筒 | 1506防水听筒 |
马达 | 0827扁平马达 |
MIC | 双MIC 支持降噪MIC |
USB | Type-C USB2.0+charging, 支持OTG线, 支持5V/3A |
LCD | 5.7英寸IPS, HD+, 720*1440 |
TP | 多点触控 |
盖板材质 | GG3强化玻璃盖板,全贴合 |
前摄像头 | 像素: 500W, FF定焦, F2.4 |
后摄像头 | 像素: 1300W AF自动对焦 F2.4 |
闪光灯 | 支持 |
电池 | 4000mAh凝胶聚合物电池, 4.35V( 3.8V) |
指纹模组 | 选配,支持接口: SPI |
扫码模组 | 100W一维/二维扫描头 |
工作温度 | -20℃ -60℃ |
存储温度 | -40℃ -70℃ |
相对湿度 | 5%-95%( 无凝结) |
防护等级 | 1.2M自由跌落/IP-65 |
重量 | 260g |
尺寸 | 162.5*77.5*14.5 |
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
总 机:0755-29419016
销 售:0755-29419016 / 29419019
邮 箱:scw@yanssun.com
地 址:深圳市龙华区观湖街道环观南路茂源工业区E栋2楼(龙华智能装备产业园)

关注我们